| Modelo | El W-18 | |
| Diario máximo de alimentación | 8" de largo | |
| El poder | China Chang Chai Diesel 1110 ((20 caballos de fuerza, 1 cilindro, 2000 rpm) | |
| Diámetro del volante | Las demás: | |
| Velocidad de giro del volante | 1025 rpm | |
| Sistema de alimentación |
Alimentación hidráulica, velocidad ajustable Función de frenado-reverso-avance |
REDUCCIÓN de la alimentación en caja
|
| Cantidad de hojas |
2 O 4 ((NO se recomienda) |
|
| Medición del polvo de sierra | Espesor < 4 mm | |
| Ángulo de rotación de la salida de alimentación | 360 | |
| Peso | 680 kg | |
| Eficiencia de trabajo |
7 ̊8m3/h
|
|
| Volumen del tanque | 18L | / |
| Las medidas del embalaje (L×B×H) (mm) | ||
| Si cambia el motor Yanmar | Agregue 200 dólares | Agregue 200 dólares |
| Cantidad del contenedor | 20 pies 8 juegos 40 pies 20 juegos | |
| Modelo | WC-22DH | |
| Diario máximo de alimentación | 8" de largo | |
| El poder | China Chang Chai Diesel 1115 ((22hp, 1 cilindro, 2000 rpm) | |
| Diámetro del volante | Las demás: | |
| Cantidad de hojas | 2 O 4 ((NO se recomienda) | |
| Medición del polvo de sierra | Espesor < 4 mm | |
|
Ángulo de rotación de la salida de alimentación |
360 | |
| Peso | 680 kg | |
| Eficiencia de trabajo |
7 ̊8m3/h
|
|
| Volumen del tanque | 18L | / |
| Las medidas del embalaje (L×B×H) (mm) | ||
| Si cambia el motor Yanmar | Agregue 200 dólares | Agregue 200 dólares |
| Cantidad del contenedor | 20 pies 8 juegos 40 pies 20 juegos | |