8 toneladas | Modelo | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | El neumático | 11.5/80-15.3-16PR. No obstante, las disposiciones del presente Reglamento no se aplican a los vehículos de motor. |
Capacidad de carga (kg) | 8000 | Forma del freno | Freno de aire | |
Peso propio (kg) | 2290 | Formulario de descarga | - ¿Qué es eso? | |
Dimensiones generales (mm) | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | Tractor de juego | 60-100 CV | |
Espacio de carga (mm) | 4035*2040*1100 | Volumen del transporte (m3) | 9 | |
Cantidad en un contenedor de 40 pies | 10 |
¡--Fragmento final-->