LS254-304 Tratores Principales especificaciones técnicas | |||||||
Modelo | Las condiciones de los préstamos | Las condiciones de los contratos de seguros | Las demás | ||||
El tipo | Tipo de ruedas 4x4 | ||||||
(mm) Dimensiones del tractor | Duración (hasta el lastre delantero) | 3030 | |||||
Ancho | 1470 | ||||||
Alturas (hasta el conducto de escape) | 1900 | ||||||
Pista de trabajo | Rueda delantera | 1215 Fijo o 1150~1215 Ajustado | |||||
Rueda trasera | 1300 Fijo o 1300~1350 Ajustado | ||||||
Base del eje | 1710 | ||||||
Disponibilidad mínima del suelo | 347.5 | ||||||
Peso de la estructura (kg) | 1130 | ||||||
Peso del lastre (en kg) |
Balastro delantero | 56 | |||||
Balastos traseros | 112 | ||||||
Fuerza de tracción nominal (kg) | 551 | 591 | 663 | ||||
El motor | Modelo | LD385 | LD385 | LD 3T30 | |||
El tipo | Vertical, de 3 cilindros, refrigerado por agua y de 4 tiempos | ||||||
Potencia nominal (kw) | 18.3 | 20.5 | 22 | ||||
Velocidad nominal (r/min) | 2400 | ||||||
El combustible | Gasóleo | ||||||
Pneumáticos | Rueda delantera | 6.00 a 14 | |||||
Rueda trasera | 9.5 a 24 | ||||||
El embrague | Embrague de dos etapas | ||||||
Dirección | Dirección asistida | ||||||
Tipo de transmisión | 8+2 o 8+8 con cambio de velocidad de lanzadera o (8+2) ×2 con cambio de velocidad | ||||||
Tipo de suspensión | Enlaces de 3 puntos | ||||||
PTO | Tipo y vuelta | Tipo 540/1000 semiautónomo | |||||
Tamaño de la ranura | F35 Espinilla rectangular con 6 dientes | ||||||
La estructura y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |