LS 400-550 Tratores Principales especificaciones técnicas | ||||||||
Modelo | Los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores | Las condiciones de los requisitos de seguridad | Las condiciones de los productos | Los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores | Las demás: | Las condiciones de los préstamos | ||
El tipo | Tipo de ruedas 2WD | |||||||
(mm) Dimensiones del tractor | Duración ((Con lastre delantero) | 3835 | 3880 | 3855 | ||||
Ancho | 1620 | 1750 | 1750 | |||||
Alturas (hasta el conducto de escape) | 2135 | 2210 | 2130 | |||||
Pista de trabajo | Rueda delantera | 1300 o 1200~1500 Ajustado | ||||||
Rueda trasera | 1300 Fijo o 1200~1500 Ajustado | |||||||
Base del eje | 1910 | 1994 | 2081 | |||||
Disponibilidad mínima del suelo | 410 | 400 | ||||||
(kg) Peso de la estructura | 1665 | 1734 | 1790 | |||||
Peso del lastre (en kg) |
Balastro delantero | 112 | 140 | |||||
Balastos traseros | 100 | 200 | ||||||
Fuerza de tracción nominal (kg) | 830 | 850 | 870 | 880 | 890 | 950 | ||
El motor | Modelo | JD490 | JD495 | JD495 | JD4100 | JD4102 | JD4102 | |
El tipo | Vertical, 4 cilindros, refrigerado por agua y 4 tiempos | |||||||
Potencia nominal (kw) | 29.4 | 33 | 35.2 | 36.7 | 38.2 | 40.4 | ||
Velocidad nominal (r/min) | 2400 | |||||||
El combustible | Gasóleo | |||||||
Pneumáticos | Rueda delantera | 6.00 a 16 | ||||||
Rueda trasera | 12.4 a 28 | |||||||
El embrague | Embrague de dos etapas | |||||||
Dirección | Dirección asistida | |||||||
Tipo de transmisión | 8+2 o 8+8 con cambio de velocidad de lanzadera o (8+2) ×2 con cambio de velocidad | |||||||
Tipo de suspensión | Enlaces de 3 puntos | |||||||
PTO | Tipo y vuelta | Tipo 540/1000 semiautónomo | ||||||
Tamaño de la ranura | F35 Espinilla rectangular con 6 dientes |
Modelo | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los contratos | Las condiciones de los contratos | Las condiciones de los requisitos de seguridad | Las condiciones de los contratos de seguros | Las condiciones de los productos | ||
El tipo | Tipo de ruedas 4x4 | |||||||
(mm) Dimensiones del tractor | Duración (hasta el lastre delantero) | 3835 | 3872 | 3847 | ||||
Ancho | 1620 | 1750 | 1750 | |||||
Alturas (hasta el conducto de escape) | 2220 | 2135 | 2130 | 2130 | ||||
Pista de trabajo | Rueda delantera | 1280 | 1250 | |||||
Rueda trasera | 1300 Fijo o 1200~1500 Ajustado | |||||||
Base del eje | 2030 | 2010 | 2073 | |||||
Disponibilidad mínima del suelo | 325 | |||||||
Peso de la estructura (kg) | 1665 | 1734 | 1790 | |||||
Peso del lastre (en kg) |
Balastro delantero | 140 | 168 | |||||
Balastos traseros | 200 | 300 | ||||||
Fuerza de tracción nominal (kg) | 1100 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1180 | ||
El motor | Modelo | JD490 | JD495 | JD495 | JD4100 | JD4102 | JD4102 | |
El tipo | Vertical, 4 cilindros, refrigerado por agua y 4 tiempos | |||||||
Potencia nominal (kw) | 29.4 | 33 | 35.2 | 36.7 | 38.2 | 40.4 | ||
Velocidad nominal (r/min) | 2400 | |||||||
El combustible | Gasóleo | |||||||
Pneumáticos | Rueda delantera | 8.3 a 20 | ||||||
Rueda trasera | 12.4 a 28 | |||||||
El embrague | Embrague de dos etapas | |||||||
Dirección | Dirección asistida | |||||||
Tipo de transmisión | 8+2 o 8+8 con cambio de velocidad de lanzadera o (8+2) ×2 con cambio de velocidad | |||||||
Tipo de suspensión | Enlaces de 3 puntos | |||||||
PTO | Tipo y vuelta | Tipo 540/1000 semiautónomo | ||||||
Tamaño de la ranura | F35 Espinilla rectangular con 6 dientes |